2026届本科推免生ag真人 拟推荐(含候补)名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
21307110008 | 高琪芮 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
22300180053 | 王树鹏 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
22307090031 | 姜柏霏 | ag真人 | 化学 | |||
22307110002 | 宋凯 | ag真人 | 化学 | |||
22307110006 | 张洛钒 | ag真人 | 化学 | |||
22307110008 | 梁潇鹏 | ag真人 | 能源化学 | |||
22307110012 | 李传坤 | ag真人 | 化学 | |||
22307110020 | 曹嘉宇 | ag真人 | 化学 | |||
22307110029 | 归智宇 | ag真人 | 化学 | |||
22307110030 | 何施奕 | ag真人 | 化学 | |||
22307110058 | 张端飞 | ag真人 | 化学 | |||
22307110059 | 张可为 | ag真人 | 化学 | |||
22307110086 | 邵润 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
22307110105 | 杨梓煜 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
22307110110 | 石旭 | ag真人 | 化学 | |||
22307110128 | 魏申宇 | ag真人 | 化学 | |||
22307110153 | 朱旭升 | ag真人 | 化学 | |||
22307110179 | 彭乐添 | ag真人 | 能源化学 | |||
22307110189 | 叶亮宏 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
22307110197 | 蔡昊霖 | ag真人 | 化学 | |||
22307110217 | 刘宗杭 | ag真人 | 化学 | |||
22307110218 | 唐瑾昊 | ag真人 | 化学 | |||
22307110267 | 汲宇轩 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
22307110296 | 王璟玥 | ag真人 | 化学 | |||
22307110297 | 徐哲煜 | ag真人 | 化学 | |||
22307110303 | 刘睿娴 | ag真人 | 化学 | |||
22307110322 | 谭玉琴 | ag真人 | 化学 | 研支团 | ||
22307110330 | 杨柳依 | ag真人 | 化学 | |||
22307110338 | 韦祎 | ag真人 | 化学 | |||
22307110348 | 陈鸿翼 | ag真人 | 化学 | |||
22307110354 | 关子瑜 | ag真人 | 化学 | |||
22307110367 | 刘盛飞 | ag真人 | 化学 | |||
22307110372 | 罗申宇 | ag真人 | 化学 | |||
22307110380 | 汤宗晔 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
22307110384 | 王寒冰 | ag真人 | 化学 | |||
22307110398 | 郑翰 | ag真人 | 化学 | |||
注:进入拟推荐范围的最低遴选总成绩为56.59;按学号排序。 | ||||||
以下为拟推荐候补名单: | ||||||
22307110428 | 张之帆 | ag真人 | 能源化学 | 候补1 | ||
22307110154 | 陈子俊 | ag真人 | 化学 | 候补2 | ||
22307110143 | 时江涛 | ag真人 | 能源化学 | 候补3 | ||
22307110393 | 虞正 | ag真人 | 化学 | 候补4 |
联系我们
社交媒体
版权所有 © ag真人-ag真人娱乐平台 2024 技术支持:维程互联