| 2023届本科推免生ag真人 拟推荐名单 | |||||
| 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
| 汪琦阳 | ag真人 | 化学 | |||
| 戴昭文 | ag真人 | 化学 | |||
| 葛予钦 | ag真人 | 化学 | |||
| 陆礼承 | ag真人 | 化学 | |||
| 钱浩文 | ag真人 | 化学 | |||
| 沈怿筱 | ag真人 | 化学 | |||
| 叶子豪 | ag真人 | 化学 | |||
| 应嘉宸 | ag真人 | 能源化学 | 国际组织实习 | ||
| 张文昊 | ag真人 | 化学 | |||
| 祖嗣杰 | ag真人 | 化学 | |||
| 郭逸轩 | ag真人 | 化学 | |||
| 武楷棂 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 郭镇豪 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 刘铭源 | ag真人 | 化学 | |||
| 陈赟迪 | ag真人 | 化学 | |||
| 郭子兴 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 许冠阳 | ag真人 | 化学 | |||
| 俞霁阳 | ag真人 | 化学 | |||
| 傅江圳 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 娄敬 | ag真人 | 化学 | |||
| 虞凌岳 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 凌博 | ag真人 | 化学 | |||
| 朱城城 | ag真人 | 化学 | |||
| 林恩佑 | ag真人 | 化学 | |||
| 潘梁恺 | ag真人 | 化学 | |||
| 高昀键 | ag真人 | 化学 | |||
| 王廷钰 | ag真人 | 化学 | |||
| 于皓汀 | ag真人 | 化学 | |||
| 李元昊 | ag真人 | 化学 | |||
| 孙兆男 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 张职赞 | ag真人 | 化学 | |||
| 尹泽邦 | ag真人 | 化学 | |||
| 李乐鱼 | ag真人 | 化学 | |||
| 邓淳予 | ag真人 | 化学 | |||
| 任茂江 | ag真人 | 化学 | |||
| 颜宇蔚 | ag真人 | 化学 | |||
| 袁子涵 | ag真人 | 化学 | |||
| 林海如 | ag真人 | 化学 | |||
| 吴珂 | ag真人 | 化学 | |||
| 董奕楠 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 陈晓菲 | ag真人 | 化学 | |||
| 卢雨彤 | ag真人 | 化学 | |||
| 胡诗雨 | ag真人 | 化学 | |||
| 赵晋 | ag真人 | 化学 | 综合发展潜力 | ||
| 注:进入拟推荐范围的最低遴选总成绩为57.05;按学号排序。 | |||||
| 以下为拟推荐候补名单: | |||||
| 付逸豪 | ag真人 | 化学 | 候补1 | ||
| 杨滢 | ag真人 | 化学 | 候补2 | ||
| 姚瑶 | ag真人 | 化学 | 候补3 | ||
| 李之韵 | ag真人 | 化学 | 候补4 | ||
联系我们
社交媒体
版权所有 © ag真人-ag真人娱乐平台 2024 技术支持:维程互联
